Pos. | Tipper | CH 2 : 0 POR | TUR 3 : 2 TSCH | POL 0 : 1 KRO | AUT 0 : 1 DEU | FRA 0 : 2 ITA | NIE 2 : 0 ROU | RUS 2 : 0 SWE | GRI 1 : 2 SPA | Pkt. | Siege | Bon. | Ges. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Th | 0:2 | 5:6 | 0:22 | 1:23 | 2:0 | 2:04 | 2:12 | 0:13 | 14 | 1,00 | 0 | 41 | |
2. | Ma | 0:1 | 1:03 | 1:0 | 0:22 | 1:0 | 1:02 | 1:02 | 0:22 | 11 | 0,33 | 0 | 40 | |
3. | Ja | 0:3 | 0:1 | 1:23 | 0:22 | 1:22 | 2:12 | 0:2 | 0:32 | 11 | 1,00 | 0 | 38 | |
4. | Re | 2:12 | 1:2 | 1:0 | 0:22 | 0:0 | 2:12 | 0:0 | 0:13 | 9 | 0 | 33 | ||
5. | Lu | 0:2 | 1:2 | 0:22 | 1:23 | 2:1 | 1:02 | 0:1 | 0:13 | 10 | 0,33 | 0 | 30 | |
6. | k1 | 1:3 | 0:2 | 0:22 | 1:23 | 1:0 | 3:02 | 1:2 | 0:22 | 9 | 0,33 | 0 | 28 | |
7. | El | 1:2 | 5:6 | 0:0 | 0:22 | 1:22 | 3:22 | 0:1 | 0:22 | 8 | 0 | 19 | ||
7. | in | 1:2 | 1:2 | 0:22 | 1:23 | 1:1 | 2:12 | 1:2 | 0:22 | 9 | 0 | 19 |
Mittwoch, 18. Juni 2008
Die Frisur sitzt, auf in die nächste Runde
Während unser Teamchef die Produkteigenschaften der Haarsprays aus dem Hause "Weilichesmirwertbin" immer wieder aufs Neue testet, wenden wir uns lieber den reellen Punkteständen aus der Serie "Weilichbescheidweiß" zu und konstatieren,dass Th. denSpieltag für sich entschieden hat und daher zu Recht die Führung vor dem Viertelfinale übernommen hat. Aber die Verfolgergruppe ist groß und kann in der nun folgenden KO-Runde endlich auch einmal auf ein knackiges 11-10 setzen.
(c) 1995-2008 Kicktipp.de