| Tee | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| Länge | 345 | 189 | 343 | 141 | 358 | 476 | 373 | 416 | 164 | 2805 |
| par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 |
| Brut. Net. Stf. | 6 3 +3 | 6 3 +2 | 6 3 +3 | 4 1 +4 | 9 5 +1 | 8 5 +2 | 6 2 +4 | 8 4 +2 | 7 4 +1 | 60 30 22 |
| Hcp | 11 | 7 | 9 | 17 | 3 | 13 | 5 | 1 | 15 |
Statistik
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
| Brutto | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 60 |
| Netto | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 30 |
| Fairway | J | J | r | n | J | r | l | 3 | ||
| G.I.R. | J | 1 | ||||||||
| Chips | 2 | 2 | ||||||||
| Sand Shots | 2 | 2 | ||||||||
| Putts | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
| Penalties | 1 | 1 | 2 |
