GC Schloss Miel/First 9
26. Mai 2016 um 19:34
26. Mai 2016 um 19:34
Ma... J. S...d (33,9) Abschlag: Gelb | ||||||||||||
| Bahn | Par | HCP | Länge | Stb | Putts | Drv | Sco | Vorg | Fwy | Sch | 1.P | GIR |
| 1 | 4 | 11 | 345 | 1 | 3 | 70 | 7 | // | ^ | 21,0 | ||
| 2 | 3 | 7 | 189 | 3 | 2 | 108 | 5 | /// | ^ | |||
| 3 | 4 | 9 | 343 | 3 | 1 | 158 | 5 | // | > | |||
| 4 | 3 | 17 | 141 | 3 | 3 | 4 | // | ^ | G | |||
| 5 | 4 | 3 | 358 | 4 | 1 | 125 | 5 | /// | > | |||
| 6 | 5 | 13 | 476 | 2 | 2 | 124 | 7 | // | ||||
| 7 | 4 | 5 | 373 | 3 | 2 | 136 | 6 | /// | > | E4 | ||
| 8 | 4 | 1 | 416 | 3 | 2 | 137 | 6 | /// | ||||
| 9 | 3 | 15 | 164 | 4 | 1 | 145 | 3 | // | ^ | |||
| Out | 34 | 2805 | 26 | 17 ∅1,9 | ∅125,4 158 | 48 | 22 | 4 44 % | ∅21,0 21,0 | 1 11 % | ||
| 10/1 | 4 | 12 | 345 | 2 | // | |||||||
| 11/2 | 3 | 8 | 189 | 2 | /// | |||||||
| 12/3 | 4 | 10 | 343 | 2 | // | |||||||
| 13/4 | 3 | 18 | 141 | 2 | // | |||||||
| 14/5 | 4 | 4 | 358 | 2 | /// | |||||||
| 15/6 | 5 | 14 | 476 | 2 | // | |||||||
| 16/7 | 4 | 6 | 373 | 2 | /// | |||||||
| 17/8 | 4 | 2 | 416 | 2 | /// | |||||||
| 18/9 | 3 | 16 | 164 | 2 | // | |||||||
| In | 34 | 2805 | 18 | 0 | 22 | |||||||
| Out | 34 | 2805 | 26 | 17 ∅1,9 | ∅125,4 158 | 48 | 22 | 4 44 % | ∅21,0 21,0 | 1 11 % | ||
| Tot | 68 | 5610 | 44 | 17 ∅1,9 | ∅125,4 158 | 48 | 44 | 4 44 % | ∅21,0 21,0 | 1 11 % | ||
| HCP Vorschau | 29,9 | |||||||||||
| Letzte Ergebnisse | ||||||||||||
| 21.05.16 | 38 | 17 ∅1,9 | ∅121,1 143 | 54 | 44 | 4 50 % | ||||||
| 08.05.16 | 23 | 5 ∅2,5 | ∅117,5 123 | 11 | 44 | 1 50 % | ||||||
| 06.08.15 | 34 | 14 ∅1,8 | (60) | 44 | 2 100 % | |||||||
| 29.07.15 | 40 | 18 ∅2,0 | 53 | 44 | 1 100 % | |||||||
| 28.07.15 | 32 | 16 ∅1,8 | (60) | 44 | ||||||||
| Rundenstatistik | ||||||||||||
| Par | 1 (11 %) | |||||||||||
| Bogey | 3 (33 %) | |||||||||||
| Double Bogey | 4 (44 %) | |||||||||||
| Andere | 1 (11 %) | |||||||||||
| GIR | 1 (11 %) | |||||||||||
| ∅ GIR Putts | ||||||||||||
