Von den 520 gemeldeten Teilnehmern standen am Start schließlich 460 an der Linie. Als offizieller Finisher galt, wer bis zum 14. August um 21 Uhr das Nordkap erreichte.
Ich selbst rollte als 199. ins Ziel. Für die Gesamtwertung ist dieser Platz allerdings nur bedingt vergleichbar – schließlich wurden die Starter aus Italien und Berlin in einer gemeinsamen Rangliste geführt, obwohl meine Route rund 1.000 Kilometer kürzer war.
Mein persönliches Ziel war klar: Ankommen – und zwar innerhalb der vorgegebenen Zeit. Da ich am Ende noch einen ganzen Tag Puffer hatte, bin ich die letzte Etappe gelassen angegangen. Umso schöner, dass mir das Nordkap bei meiner Ankunft mit einem freundlichen Wetter empfing.
Tg Dat Km Hm Zielort
1 31.7. 235,6 707 Swinemünde
2 1.8. 249,1 1.355 Värnamo
3 2.8. 189,2 977 Motala
4 3.8. 205,2 1.636 Kloten
5 4.8. 245,0 2.053 Bollnäs
6 5.8. 172,1 1.875 Sundsvall
7 6.8. 202,4 2.027 Örnsköldsvik
8 7.8. 190,8 1.608 Lyksele
9 8.8. 226,0 1.580 Älvsbyn
10 9.8. 202,4 1.478 Övertorneå
11 10.8. 237,5 1.378 Sodankylä
12 11.8. 201,6 1.278 Inari
13 12.8. 189,9 2.053 Lakselv
14 13.8. 162,5 1.464 Honningsvåg
15 14.8. 33,4 832 Nordkapp
---------------------------------------
Summe 3.142,7 km, 24.299 HM
Ø ges 209,51 km/Etappe 1.619,93 HM/Etappe
Ø 1–14 223,28 km/Etappe, 1.685,36 HM/Etappe